Drakenbootrace · VCCO
Apeldoorn · 6/8/2026
| Team | Heat 1 | Heat 2 | Totaal | Halve finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:05.75 | 01:04.27 | 02:10.02 | 01:07.09 | — | |
| 9 | 01:04.37 | 01:02.59 | 02:06.96 | 01:07.61 | — | |
| 13 | 01:05.36 | 01:02.36 | 02:07.72 | 01:07.83 | — | |
| 1 | 01:06.24 | 01:05.16 | 02:11.40 | — | — | |
| 19 | 01:09.55 | 01:07.55 | 02:17.10 | — | — | |
| 18 | 01:11.50 | 01:07.14 | 02:18.64 | — | — | |
| 3 | 01:09.34 | 01:13.78 | 02:23.12 | — | — | |
| 22 | 01:16.60 | 01:09.29 | 02:25.89 | — | — | |
| 20 | 01:11.33 | 01:16.74 | 02:28.07 | — | — | |
| 26 | 01:14.55 | 01:14.86 | 02:29.41 | — | — | |
| 7 | 01:19.57 | 01:11.94 | 02:31.51 | — | — | |
| 8 | 01:19.55 | 01:13.53 | 02:33.08 | — | — | |
| 6 | 01:18.03 | 01:15.60 | 02:33.63 | — | — | |
| 16 | 01:19.92 | 01:14.55 | 02:34.47 | — | — | |
| 10 | 01:20.69 | 01:15.57 | 02:36.26 | — | — | |
| 17 | 01:19.74 | 01:17.97 | 02:37.71 | — | — | |
| 14 | 01:30.57 | 01:07.58 | 02:38.15 | — | — | |
| 24 | 01:24.63 | 01:17.32 | 02:41.95 | — | — | |
| 5 | 01:23.09 | 01:20.06 | 02:43.15 | — | — | |
| 2 | 01:29.70 | 01:15.86 | 02:45.56 | — | — | |
| 25 | 01:16.58 | 01:29.22 | 02:45.80 | — | — | |
| 12 | 01:26.70 | 01:23.13 | 02:49.83 | — | — | |
| 4 | 01:24.57 | 01:26.65 | 02:51.22 | — | — | |
| Dames 1 | 01:28.65 | 01:25.19 | 02:53.84 | — | — | |
| 21 | 01:31.38 | 01:32.90 | 03:04.28 | — | — | |
| 23 | 01:34.53 | 01:35.18 | 03:09.71 | — | — | |
| Dames 2 | 01:38.55 | 01:38.10 | 03:16.65 | — | — | |
| Dames 3 | 01:53.32 | 01:39.80 | 03:33.12 | — | — | |
| 11 | 01:55.75 | 01:40.59 | 03:36.34 | — | — | |
| 27 | 01:19.63 | 03:00.00 | 04:19.63 | — | — |
Halve finale indeling
| Race | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
|---|---|---|---|
| Halve finale 1 | 213 02:07.72 | 19 02:06.96 | 315 02:10.02 |
| Finale | Winnaar halve finale 2 | Winnaar halve finale 1 | Snelste overige team |