Drakenbootrace · Helmond Zaterdag
Helmond · 6/6/2026
| Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Totaal | Halve finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEN & SLAG ADVOCATEN | 01:07.19 | 01:05.74 | 01:06.85 | 03:19.78 | 01:08.92 | 01:08.57 | |
| FORMULA AIR | 01:07.36 | 01:08.46 | 01:10.63 | 03:26.45 | 01:10.79 | 01:08.71 | |
| E-QUEST GROEP | 01:09.87 | 01:08.23 | 01:10.01 | 03:28.11 | 01:08.99 | 01:08.90 | |
| BOUWBEDRIJF VAN DEN HEUVEL | 01:07.65 | 01:06.94 | 01:10.20 | 03:24.79 | 01:09.16 | — | |
| BERKVENS DEURSYSTEMEN | 01:07.30 | 01:06.70 | 01:10.69 | 03:24.69 | 01:10.94 | — | |
| AAE | 01:10.55 | 01:11.12 | 01:10.13 | 03:31.80 | 01:11.05 | — | |
| SHERART | 01:07.89 | 01:11.34 | 01:19.22 | 03:38.45 | — | — | |
| NEDSCHROEF HERENTALS | 01:16.54 | 01:12.60 | 01:11.12 | 03:40.26 | — | — | |
| Van Rooi Meat | 01:11.89 | 01:17.70 | 01:11.25 | 03:40.84 | — | — | |
| IO THE NETHERLANDS | 01:14.55 | 01:13.86 | 01:13.72 | 03:42.13 | — | — | |
| SCHUNK XYCARB TECHNOLOGY | 01:11.80 | 01:17.05 | 01:14.62 | 03:43.47 | — | — | |
| Van Dorp Installaties Helmond | 01:12.98 | 01:19.68 | 01:12.84 | 03:45.50 | — | — | |
| Newtone Adviseurs & Accountants | 01:24.28 | 01:09.90 | 01:11.47 | 03:45.65 | — | — | |
| SMEULDERS INTERIEUR GROEP | 01:18.20 | 01:12.07 | 01:15.43 | 03:45.70 | — | — | |
| BURGTBOUW | 01:12.43 | 01:13.90 | 01:19.46 | 03:45.79 | — | — | |
| Vermo | 01:17.79 | 01:17.17 | 01:12.41 | 03:47.37 | — | — | |
| Extruded cereal products | 01:19.65 | 01:14.85 | 01:13.06 | 03:47.56 | — | — | |
| BOL ADVISEURS | 01:13.20 | 01:18.50 | 01:17.82 | 03:49.52 | — | — | |
| BAVARIA | 01:21.78 | 01:12.50 | 01:16.50 | 03:50.78 | — | — | |
| Bots Bouwgroep | 01:13.54 | 01:20.35 | 01:17.03 | 03:50.92 | — | — | |
| Triangle Flex | 01:16.55 | 01:18.56 | 01:17.85 | 03:52.96 | — | — | |
| BRONNEBERG | 01:18.12 | 01:17.20 | 01:18.30 | 03:53.62 | — | — | |
| SPIROTECH B.V. | 01:20.20 | 01:17.94 | 01:18.70 | 03:56.84 | — | — | |
| GEMEENTE HELMOND | 01:19.90 | 01:17.75 | 01:20.40 | 03:58.05 | — | — | |
| Buvo Castings | 01:22.48 | 01:17.91 | 01:17.80 | 03:58.19 | — | — | |
| Manders Totaal Schilderwerken | 01:18.98 | 01:21.50 | 01:20.95 | 04:01.43 | — | — | |
| Habilis | 01:24.39 | 01:21.17 | 01:17.40 | 04:02.96 | — | — | |
| NEDSCHROEF HELMOND | 01:22.53 | 01:19.89 | 01:24.32 | 04:06.74 | — | — | |
| ARTE GROEP | 01:24.95 | 01:18.73 | 01:23.30 | 04:06.98 | — | — | |
| VAN DE GRAFT ACCOUNTANTS | 01:29.70 | 01:21.02 | 01:17.52 | 04:08.24 | — | — | |
| VAN HAPPEN CONTAINERS | 01:27.50 | 01:23.80 | 01:17.30 | 04:08.60 | — | — | |
| Metallicum Group | 01:20.87 | 01:21.34 | 01:26.49 | 04:08.70 | — | — | |
| Rabobank Oost Brabant | 01:21.23 | 01:24.60 | 01:23.55 | 04:09.38 | — | — | |
| Bakxwagenaar | 01:23.43 | 01:24.48 | 01:22.13 | 04:10.04 | — | — | |
| Savant Zorg | 01:23.33 | 01:25.81 | 01:23.02 | 04:12.16 | — | — | |
| DE WIT | 01:26.57 | 01:24.91 | 01:21.10 | 04:12.58 | — | — | |
| Care Extra | 01:28.92 | 01:27.60 | 01:16.89 | 04:13.41 | — | — | |
| Venema Tandartsen | 01:33.50 | 01:20.76 | 01:23.12 | 04:17.38 | — | — | |
| BOUWCENTER SWINKELS | 01:26.15 | 01:29.90 | 01:21.96 | 04:18.01 | — | — | |
| SENZER 1 | 01:27.15 | 01:25.83 | 01:27.06 | 04:20.04 | — | — | |
| Hermes | 01:27.11 | 01:30.92 | 01:28.07 | 04:26.10 | — | — | |
| Adriaan vd Heuvel Makelaars | 01:32.37 | 01:28.10 | 01:30.46 | 04:30.93 | — | — | |
| Prinsen Berning | 01:38.40 | 01:32.00 | 01:27.60 | 04:38.00 | — | — | |
| Stichting de Zorgboog | 01:35.57 | 01:41.09 | 01:32.62 | 04:49.28 | — | — | |
| SENZER 2 | 02:00.52 | 02:00.69 | 01:46.89 | 05:48.10 | — | — |
Halve finale indeling
| Race | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
|---|---|---|---|
| Halve finale 1 | 3BOUWBEDRIJF VAN DEN HEUVEL 03:24.79 | 1ABEN & SLAG ADVOCATEN 03:19.78 | 5E-QUEST GROEP 03:28.11 |
| Halve finale 2 | 4FORMULA AIR 03:26.45 | 2BERKVENS DEURSYSTEMEN 03:24.69 | 6AAE 03:31.80 |
| Finale | Winnaar halve finale 2 | Winnaar halve finale 1 | Snelste overige team |